情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者2億5330万人超 死者535.2万人
- 国際
- 2021年11月15日
[14日 ロイター] – ロイターの集計によると、新型コロナウイルスの感染者は世界全体で2億5330万人を超え、死者は535万2484人となった。
2019年12月に中国で最初の症例が確認されて以来、210を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は2200GMT(日本時間15日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。
(当局の発表を基に集計)
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 765,210 47,107,685 23.42
India 463,530 34,437,307 3.43
Brazil 611,222 21,953,838 29.18
United Kingdom 142,835 9,524,971 21.49
Russia 509,947 9,070,674 35.3
Turkey 73,279 8,383,280 8.9
France 118,137 7,275,149 17.64
Iran 128,167 6,037,718 15.67
Argentina 116,228 5,305,151 26.12
Spain 87,673 5,047,156 18.73
Colombia 127,766 5,029,335 25.73
Germany 97,674 5,027,421 11.78
Italy 132,739 4,852,496 21.97
Indonesia 143,659 4,250,855 5.37
Mexico 291,089 3,844,791 23.07
Ukraine 76,705 3,217,639 17.19
Poland 78,867 3,204,515 20.77
South Africa 89,484 2,925,939 15.49
Philippines 45,581 2,816,980 4.27
Malaysia 29,631 2,541,147 9.4
Netherlands 18,734 2,295,107 10.87
Peru 200,605 2,213,548 61.49
Iraq 23,503 2,069,247 6.12
Thailand 20,036 2,018,410 2.89
Czech Republic 31,481 1,890,367 29.62
Canada 29,309 1,745,349 7.91
Romania 53,069 1,742,304 27.26
Japan 18,339 1,725,835 1.45
Chile 37,951 1,723,728 20.26
Bangladesh 27,922 1,572,501 1.73
Belgium 26,321 1,484,712 23.02
Israel 8,143 1,337,153 9.17
Pakistan 28,606 1,279,636 1.35
Serbia 10,839 1,211,163 15.52
Sweden 15,082 1,182,471 14.82
Portugal 18,242 1,106,005 17.74
Vietnam 23,083 1,026,522 2.42
Austria 11,706 959,652 13.24
Cuba 8,279 958,390 7.3
Kazakhstan 12,419 956,499 6.8
Morocco 14,743 948,226 4.09
Hungary 31,867 939,784 32.6
Switzerland 10,880 905,161 12.78
Jordan 11,215 889,671 11.26
Greece 16,686 828,032 15.55
Nepal 11,477 816,966 4.09
Georgia 10,975 784,091 29.45
United Arab Emirates 2,143 740,879 2.23
Tunisia 25,311 715,687 21.89
Bulgaria 26,191 654,819 37.28
コメントする